<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eConseils News &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.econseils.com/news/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econseils.com/news</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 14:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 Evénements marquant la décennie Web!</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/10-evenements-marquant-la-decennie-web/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/10-evenements-marquant-la-decennie-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;académie international des arts digitaux et de la science, organisateur des &#8216;Webby Adwards&#8216; vient d&#8217;annoncer sa liste des événements les plus marquant du web au cours des 10 dernières années. Parmi les événements bouleversant de 2000 à 2010 on peut citer le lancement de Wikipedia et la fermeture de Napster en 2001, l&#8217;arrivé de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;">L&#8217;académie international des arts digitaux et de la science, organisateur des &#8216;<a href="http://www.webbyawards.com/press/topwebmomentsdecade.php"><em>Webby Adwards</em></a>&#8216; vient d&#8217;annoncer sa liste des événements les plus marquant du web au cours des 10 dernières années. Parmi les événements bouleversant de 2000 à 2010 on peut citer le lancement de Wikipedia et la fermeture de Napster en 2001, l&#8217;arrivé de la vidéo avec Youtube et le lancement de Facebook en 2006, mais aussi l&#8217;arrivé de l&#8217;iPhone en 2007&#8230;</p>
<p><strong>Source</strong> : <a href="http://www.lesechos.fr/info/comm/300391196.htm?xtor=EPR-1088-[communication]-20091120">Les Echos</a> et <a href="http://www.webbyawards.com/press/topwebmomentsdecade.php">Webby Awards</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/10-evenements-marquant-la-decennie-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médias &amp; jeunes :Tendances &amp; révélations</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/revelation-dun-ado-sur-les-nouveaux-medias/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/revelation-dun-ado-sur-les-nouveaux-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Un rapport de 15 pages à fait le tour de la city à Londres (UK) en cette début de semaine surprenant de nombreux professionnels marketing et investisseurs. A l&#8217;origine de ce rapport, un stagiaire de 15 ans chez &#8216;Morgan Stanley&#8217; missionné pour partager son avis sur l&#8217;utilisation des médias auprès des jeunes. Plusieurs points intéressants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.guardian.co.uk/business/2009/jul/13/teenage-media-habits-morgan-stanley" target="_blank">rapport de 15 pages</a> à fait le tour de la city à Londres (UK) en cette début de semaine surprenant de nombreux professionnels marketing et investisseurs. A l&#8217;origine de ce rapport, un stagiaire de 15 ans chez &#8216;Morgan Stanley&#8217; missionné pour partager son avis sur l&#8217;utilisation des médias auprès des jeunes. Plusieurs points intéressants : La radio FM serait un support délassé au profit de Youtube ou encore des sites tels last.fm, ces derniers répondant à un besoin d&#8217;instantanéité. D&#8217;après ses dires, l&#8217;accès au web mobile n&#8217;aurait pas encore percé auprès de son entourage en raison des tarifs élevés  et les besoins d&#8217;accès immédiat à l&#8217;information encore à démontrer sur cette cible. Aussi, beaucoup ce serait inscrit à Twitter mais n&#8217;en auraient aucune utilisation régulière en raison d&#8217;un manque d&#8217;amis sur ce réseau. Les couts pour envoyer un message sur Twitter depuis son portables (SMS ou web) seraient suffisamment important pour déssouader ces jeunes.</p>
<p><strong>Source </strong>: <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/035e83fe-6f18-11de-9109-00144feabdc0.html?nclick_check=1">Financial Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/revelation-dun-ado-sur-les-nouveaux-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prépare son système d&#8217;exploitation</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/google-prepare-son-systeme-dexploitation/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/google-prepare-son-systeme-dexploitation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 23:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé mercredi son projet de création d&#8217;un système d&#8217;exploitation qui pourrait concurrencer directement &#8216;Windows&#8216; de Microsoft. Le géant du search indique qu&#8217;un certain nombres d&#8217;ordinateurs portables à bas prix seront commercialisés mi 2010 avec le système pré-intégré. Dans la continuité des récents projets Google : le système d&#8217;exploitation mobile &#8216;Android&#8216; et le navigateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a annoncé mercredi son projet de création d&#8217;un système d&#8217;exploitation qui pourrait concurrencer directement &#8216;<em>Windows</em>&#8216; de Microsoft. Le géant du search indique qu&#8217;un certain nombres d&#8217;ordinateurs portables à bas prix seront commercialisés mi 2010 avec le système pré-intégré. Dans la continuité des récents projets Google : le système d&#8217;exploitation mobile &#8216;<em>Android</em>&#8216; et le navigateur web Chrome, ce système d&#8217;exploitation complète la gamme de produits crées pour les appareils web. L&#8217;objectif : créer une plateforme pour attirer le plus de trafic sur ses services web. Cette stratégie ne serait pas suffisante pour impacter Windows sur le moyen terme selon les analystes (Gartner).</p>
<p><strong>Source</strong> : <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/86b864c0-6b87-11de-9320-00144feabdc0.html">Financial Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/google-prepare-son-systeme-dexploitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forrester optimiste sur l&#8217;avenir du ecommerce</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/forrester-reste-optimiste-sur-lavenir-du-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/forrester-reste-optimiste-sur-lavenir-du-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une crise économique particulièrement virulente, l&#8217;institut Forrester reste encore optimiste sur les capacités de développement de l&#8217;ecommerce. Selon l&#8217;étude, le secteur pourrait encore être amener à doubler d&#8217;ici les 5 prochaines années. Forrester a malgré tout rappelé que le secteur semble désormais ralentir sa course puisque la croissance annuelle est passée en seulement quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré une crise économique particulièrement virulente, l&#8217;institut Forrester reste encore optimiste sur les capacités de développement de l&#8217;ecommerce. Selon l&#8217;étude, le secteur pourrait encore être amener à doubler d&#8217;ici les 5 prochaines années. Forrester a malgré tout rappelé que le secteur semble désormais ralentir sa course puisque la croissance annuelle est passée en seulement quelques années de 30% à seulement 10%.</p>
<p><strong>Source : </strong> <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/forrester-optimiste-pour-l-avenir-du-ecommerce_183078.html">Lexpansion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/forrester-reste-optimiste-sur-lavenir-du-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personnalisation des URLs Facebook</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/personnalisation-des-urls-facebook/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/personnalisation-des-urls-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Le géant du réseautage Facebook est actuellement en train de mettre en place une mini-révolution pour la plus grande joie des utilisateurs.
En effet, Facebook, va remodeler certaines de ses pages web afin de donner aux utilisateurs une url à leurs noms. Jusqu’à maintenant les adresses sont au format : http://www.facebook.com/profil.php?id=123456789 elle seront reformaté de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le géant du réseautage <strong>Facebook </strong>est actuellement en train de mettre en place une mini-révolution pour la plus grande joie des utilisateurs.</p>
<p>En effet, <strong>Facebook</strong>, va remodeler certaines de ses pages web afin de donner aux utilisateurs une url à leurs noms. Jusqu’à maintenant les adresses sont au format : http://www.facebook.com/<strong>profil.php?id=123456789</strong> elle seront reformaté de la façon suivante : http://www.facebook.com/<strong>christophe.dupond</strong> . Évidement pour les homonymes, il va falloir faire vite…</p>
<p>Plusieurs alternatives seront proposés &#8216;c.dupond&#8217;, &#8216;duponded&#8217;… Ainsi chaque utilisateur aura la possibilité de choisir le format d’assemblage personnalisé de son nom d’utilisateur.</p>
<p>Ces changements risque d&#8217;intéresser les référenceurs qui chercheroons à obtenir l’adresse la plus optimisée car on le sait désormais, <strong>Facebook </strong>sert également au référencement de sites tiers et les techniques avancées de référencement font une place à l&#8217;optimisation des mots-clefs dans les URL. Il faudra donc être rapide car ce choix sera possible à partir Samedi 13 à 6 heures heure française.</p>
<p>A noter que l&#8217;on ne sait pas comment <strong>Facebook </strong>va gérer les redirections.</p>
<p><strong>Sources</strong> : <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=90316352130" target="_blank">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/personnalisation-des-urls-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PageRank, définitivement obsolète&#8230;</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/e-marketing/le-pagerank-remis-en-cause/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/e-marketing/le-pagerank-remis-en-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[E-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[
Le PageRank a jusqu’à maintenant fait couler beaucoup d’encre (ou fait pianoter des multitudes de touches). On doit toujours pourtant garder en tête que le PageRank (PR) reste le procédé basé sur l’algorithme de Google s’appliquant à attribué une valeur à une page Web. Ce procédé est basé sur des facteurs du type liens entrants, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--></p>
<p class="MsoNormal">Le PageRank a jusqu’à maintenant<span> </span>fait couler beaucoup d’encre (ou fait pianoter des multitudes de touches). On doit toujours pourtant garder en tête que le PageRank (PR) reste le procédé basé sur l’algorithme de <strong>Google</strong> s’appliquant à attribué une valeur à une page Web. Ce procédé est basé sur des facteurs du type liens entrants, liens réciproques, pertinence des liens, ancrage des liens, etc… tous des facteurs on-site et off-site.</p>
<p class="MsoNormal">En revanche, il n’est jamais dramatique d’avoir un faible PR sur les pages Web d’un site, car par expérience, il n’est pas rare de constater que certains sites Web se classent très bien dans les résultats de recherche des moteurs malgré leur PR de 1. Ainsi il est plus important, pour une entreprise qui souhaite correctement se référencer, de concentrer ses efforts sur l’optimisation de contenu, la pose de balises et le titrage des pages. Ces optimisations permettront d’avoir un haut classement dans les moteurs de recherche et surtout plus de chance d’atteindre vos cibles et donc de générer un trafic optimisé. N’est ce pas ce que nous recherchons tous !?….</p>
<p class="MsoNormal">
<p><strong>Sources</strong> :<br />
<a href="http://www.seinsights.com/conseils-emarketing/utilite-pagerank/">Seinsights</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/e-marketing/le-pagerank-remis-en-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO : Changement chez Google ?</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/de-nouvelles-avancees-pour-google-dans-le-domaine-de-la-recherche/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/de-nouvelles-avancees-pour-google-dans-le-domaine-de-la-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[La semaine fut riche en évènements pour Google. Mayle Ohle aurait ainsi annoncé, lors de la session Google I/O que le moteur de recherche était désormais capable de suivre les liens Javascript du type onClick=&#160;&#187; contenu dans un fichier interne au site web. Celui-ci aurait également déclaré un changement de politique pour le nofollow.
Il serait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La semaine fut riche en évènements pour Google</strong>. Mayle Ohle aurait ainsi annoncé, lors de la session Google I/O que le moteur de recherche était désormais capable de suivre les liens Javascript du type onClick=&nbsp;&raquo; contenu dans un fichier interne au site web. Celui-ci aurait également déclaré un changement de politique pour le nofollow.</p>
<p><strong>Il serait sans doute souhaitable de connaître la position de Google sur les liens Javascript qui auront été acheté par les entreprises </strong>car cela pourrait avoir des conséquences sur le résultat des recherches..</p>
<p><strong>Source :</strong> <a href="http://searchengineland.com/google-io-new-advances-in-the-searchability-of-javascript-and-flash-but-is-it-enough-19881">Searchengineland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/de-nouvelles-avancees-pour-google-dans-le-domaine-de-la-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing&#8230;. Bang et Plouf ?</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/bing-bang-et-plouf/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/bing-bang-et-plouf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs organismes de statistiques américains ont ainsi constaté une envolée du nombre de recherche effectuée par les internautes à partir du moteur de recherche américain. La part de marché de Bing se serait ainsi littéralement envolée la première semaine de Juin, sans doute en raison d&#8217;un buzz particulièrement important (surtout aux Etats-Unis).
Le moteur de recherche  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-66" title="bing-logo" src="http://www.econseils.com/news/wp-content/uploads/2009/06/bing-logo.jpg" alt="bing-logo" width="163" height="62" />Plusieurs organismes de statistiques américains ont ainsi constaté une envolée du nombre de recherche effectuée par les internautes à partir du moteur de recherche américain. La part de marché de <strong>Bing </strong>se serait ainsi littéralement envolée la première semaine de Juin, sans doute en raison d&#8217;un buzz particulièrement important (surtout aux Etats-Unis).</p>
<p>Le moteur de recherche  <strong>Bing </strong>aurait même réussi à prendre la deuxième place sur les moteurs de recherche avec une part de marché de 16,28% (contre à peine 10,22% pour <strong>Yahoo</strong>). Cette part de marché serait néanmoins revenu normal la semaine suivante (après l&#8217;effet d&#8217;annonce).</p>
<p>Alors, pouvons-nous donc ainsi parler d&#8217;un « renouveau » pour le moteur de recherche américain ou d&#8217;un simple effet d&#8217;annonce ? Nous aurons sans doute la réponse dans quelques mois. Quelque soit le futur résultat de ce nouveau moteur de recherche, celui-ci permet de relancer la guerre fratricide qui oppose les plus grands géants du Web et il ne fait pas de doute également que <strong>Google </strong>sera sans doute un jour détrôner par un nouveau géant du Web (<strong>Facebook </strong>?) car la réaction des Internautes prouve bien qu&#8217;ils sont très « demandeurs ».</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://www.abondance.com/applis/print_version.php?uri=http://actu.abondance.com/2009/06/bing-des-stats-de-demarrage-plutot.html">Abondance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/bing-bang-et-plouf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer Facebook sur votre site Internet</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/integrer-facebook-sur-votre-site-internet/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/integrer-facebook-sur-votre-site-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a récemment développé un nouvel outil qui s&#8217;appelle : « Facebook connect », un outil qui permet aux sites Internet de gérer via l&#8217;interface d&#8217;administration le mécanisme d&#8217;authentification de leurs utilisateurs. Bien que les grosses sociétés soient en règle générale assez réticente pour le moment à utiliser cet outil pour des raisons financières principalement (constitution [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook </strong>a récemment développé un nouvel outil qui s&#8217;appelle : « <strong>Facebook connect</strong> », un outil qui permet aux sites Internet de gérer via l&#8217;interface d&#8217;administration le mécanisme d&#8217;authentification de leurs utilisateurs. Bien que les grosses sociétés soient en règle générale assez réticente pour le moment à utiliser cet outil pour des raisons financières principalement (constitution d&#8217;une base de donnée d&#8217;emails que l&#8217;entreprise pourra ensuite revendre ou réutiliser pour négocier des espaces publicitaires sur leur site Internet), il est réellement dommage pour les webmasters de ne pas profiter de ce nouveau modèle de développement qui devrait très rapidement se développer.</p>
<p><strong>Facebook connect</strong> propose en effet de nombreux avantages : un coût technique très faible car le mécanisme d&#8217;authentification est géré par <strong>Facebook </strong>et surtout optimisation marketing. Ce nouvel outil offre la possibilité de profiter de la puissance marketing de <strong>Facebook </strong>(plusieurs centaine de millions de compte à travers le monde) et d&#8217;un buzz important sur le concept marketing de l&#8217;entreprise qui l&#8217;utilise (les actions entreprises par l&#8217;utilisateur de <strong>Facebook </strong>sur son compte se retrouveront dupliqués sur son profil et donc accessible à tous son réseau).</p>
<p><strong><br />
Source : </strong> <a href="http://www.mediassociaux.com/2009/06/08/pourquoi-integrer-facebook-connect-sur-votre-site/">Mediassociaux.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/integrer-facebook-sur-votre-site-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un succès très mitigé pour Twitter</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/actualites/un-succes-tres-mitige-pour-twitter/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/actualites/un-succes-tres-mitige-pour-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un buzz important, des études ont démontré que l&#8217;intérêt des internautes pour le service Twitter reste très largement nuancé. Seul 10% des utilisateurs seraient ainsi l&#8217;origine de la création de 90% du contenu du site Web. L&#8217;étude tend à démontrer que seulement la moitié des utilisateurs mettent à jour leur profil dans les 74 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré un buzz important, des études ont démontré que l&#8217;intérêt des internautes pour le service <strong>Twitter </strong>reste très largement nuancé. Seul 10% des utilisateurs seraient ainsi l&#8217;origine de la création de 90% du contenu du site Web. L&#8217;étude tend à démontrer que seulement la moitié des utilisateurs mettent à jour leur profil dans les 74 jours, ce qui constitue ainsi un chiffre relativement faible.</p>
<p>Malgré tout cela, le nombre d&#8217;utilisateurs tend également à progresser assez rapidement avec plus de 10 millions d&#8217;utilisateurs à travers le monde, ce qui constitue la plus forte croissance pour les réseaux sociaux.</p>
<p>Quelle est donc l&#8217;avenir de <strong>Twitter </strong>? Quel sera le comportement des utilisateurs au cours des prochains mois ? Quel impact aura t-il sur le mode de consommation ?</p>
<p><strong>Source : </strong> <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/8089508.stm">BBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/actualites/un-succes-tres-mitige-pour-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
