<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eConseils News</title>
	<atom:link href="http://www.econseils.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econseils.com/news</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 14:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Net linking: Optimisez vos liens rentrants et leurs valeurs</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/referencement/net-linking-optimisez-vos-liens-rentrants-et-leurs-valeurs/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/referencement/net-linking-optimisez-vos-liens-rentrants-et-leurs-valeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le premier algorithme Google, ce dernier à beaucoup évolué, plus particulièrement sur l&#8217;impact des liens rentrants et la valeur de ces derniers pour le référencement. En effet, chaque lien rentrant contribue au positionnement d’un site, néanmoins tous les liens ne sont pas égaux. SEOmoz décrypte la valeur des liens en fonctions de leurs contextes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le premier algorithme Google, ce dernier à beaucoup évolué, plus particulièrement sur l&#8217;impact des liens rentrants et la valeur de ces derniers pour le référencement. En effet, chaque lien rentrant contribue au positionnement d’un site, néanmoins tous les liens ne sont pas égaux. SEOmoz décrypte la valeur des liens en fonctions de leurs contextes. Les liens positionnés en haut de page bénéficient par exemple de plus de valeurs que des liens en bas de pages; les liens externes sont plus impactant que des liens internes; des liens rentrants de sites &#8216;uniques&#8217; sont préférables à des sites bénéficiant déjà d&#8217;un existant de liens. D&#8217;autres études intéressantes démontrent aussi que les liens à l&#8217;intérieur de contenu sont plus bénéfiques que dans un bas de page; aussi, un lien rentrant d&#8217;une page contenant d&#8217;autres liens douteux ou dits &#8217;spam&#8217; sera dévalué&#8230;</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://www.seomoz.org/blog/10-illustrations-on-search-engines-valuation-of-links"><strong>SEOmoz</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/referencement/net-linking-optimisez-vos-liens-rentrants-et-leurs-valeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt CUTTS : Le guru de Google en visite à Paris</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/referencement/matt-cutts-le-guru-de-google-en-visite-a-paris/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/referencement/matt-cutts-le-guru-de-google-en-visite-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ingénieur de chez Google, Matt CUTTS, était à Paris dans le cadre d&#8217;une conférence, ou il a rappelé notamment des clés pour le référencement. Parmi les sujets abordés : plus le PR est élevé plus la fréquence d&#8217;indexation sera conséquente; les backlinks qualitatifs sont primordiaux et non leurs quantités; 40% des sites web ne sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ingénieur de chez Google, Matt CUTTS, était à Paris dans le cadre d&#8217;une conférence, ou il a rappelé notamment des clés pour le référencement. Parmi les sujets abordés : plus le PR est élevé plus la fréquence d&#8217;indexation sera conséquente; les backlinks qualitatifs sont primordiaux et non leurs quantités; 40% des sites web ne sont pas optimisés pour l&#8217;indexation; la géolocalisation joue un rôle important dans les résultats &#8211; avec les TLD notamment; l&#8217;actualisation d&#8217;un site compte énormément avec l&#8217;ajout de nouveau contenu plus particulièrement&#8230;</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://www.pink-seo.com/blog/la-conference-de-matt-cutts-a-paris-675"><strong>Pink SEO</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/referencement/matt-cutts-le-guru-de-google-en-visite-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab : Des créas emails texte, sans images</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/emailing/lab-des-creas-emails-texte-sans-images/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/emailing/lab-des-creas-emails-texte-sans-images/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction eConseils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La création de kit mail demande de plus en plus d&#8217;habilité afin de les rendre conforme pour un affichage optimum dans la majorité des clients mails. Cette tache étant tout particulièrement délicate, la plupart des clients mails n&#8217;affichant pas les images systématiquement. Pourquoi ne pas alors créer un email sans image tout en tentant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La création de kit mail demande de plus en plus d&#8217;habilité afin de les rendre conforme pour un affichage optimum dans la majorité des clients mails. Cette tache étant tout particulièrement délicate, la plupart des clients mails n&#8217;affichant pas les images systématiquement. Pourquoi ne pas alors créer un email sans image tout en tentant de garder un certain look artistique; c&#8217;est ce que tente la société Lyris. En utilisant des tables sous la forme de grille, ce schéma permet d&#8217;ajouter une certaine touche de couleurs tout en évitant les contraintes liées à l&#8217;affichage des images.</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://lyrishq.lyris.com/index.php/Email-Marketing/No-Image-Email-Design-Experiment.html"><strong>Blog Lyris</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/emailing/lab-des-creas-emails-texte-sans-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reversement officiel de Google Adsense : 68%</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/epub/reversement-google-adsense-68/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/epub/reversement-google-adsense-68/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Google vient d&#8217;annoncer de façon officielle sur son blog le pourcentage rétrocédé à ses éditeurs Adsense. Ce pourcentage diffère en fonction du produit utilisé, Adsense Content et Adsense Search. Les éditeurs mettant en avant des publicités contextuelles (Adsense Content) se voient rémunérer 68% des revenus payés par les annonceurs. Les éditeurs intégrant eux une boite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google vient d&#8217;annoncer de façon officielle sur son blog le pourcentage rétrocédé à ses éditeurs Adsense. Ce pourcentage diffère en fonction du produit utilisé, Adsense Content et Adsense Search. Les éditeurs mettant en avant des publicités contextuelles (Adsense Content) se voient rémunérer 68% des revenus payés par les annonceurs. Les éditeurs intégrant eux une boite de recherche Google (Adsense Search) sont rémunérés à hauteur de 51% des revenus collectés. Les pourcentages rétrocédés aux produits Adsense Mobile ne sont eux pas communiqués. Objectif de cette transparence, renforcer les liens entre Google et ses éditeurs; mais surtout les fidéliser , Google ce défend en ce sens mentionnant que ce n&#8217;est pas le pourcentage de rétrocession qui compte, mais le volume d&#8217;annonceurs et les CPC moyens.</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://adsense.blogspot.com/2010/05/adsense-revenue-share.html"><strong>Blog Adsense</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/epub/reversement-google-adsense-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Applications Facebook pour votre Fan Page</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/12-applications-facebook-pour-votre-fan-page/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/12-applications-facebook-pour-votre-fan-page/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 3 millions de &#8216;Fan pages&#8217; sur Facebook, difficile de faire sa place sur des thématiques concurrentielles. Social Media Today présente 12 applications pouvant être intégrées à vos pages, pour optimiser cette dernière et la rendre plus attrayante. Parmi ces applications, FMBL une application vous permettant de customiser une page à vos couleurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec plus de 3 millions de &#8216;Fan pages&#8217; sur Facebook, difficile de faire sa place sur des thématiques concurrentielles. Social Media Today présente 12 applications pouvant être intégrées à vos pages, pour optimiser cette dernière et la rendre plus attrayante. Parmi ces applications, FMBL une application vous permettant de customiser une page à vos couleurs ou encore des applications pour intégrer du contenu LinkedIn, Twitter ou Slideshare sur votre page.</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://www.socialmediatoday.com/SMC/197503?utm_source=smt_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=newsletter"><strong>Social Media Today</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/12-applications-facebook-pour-votre-fan-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics avancés pour des campagnes emails</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/emailing/analytics-avances-pour-des-campagnes-emails/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/emailing/analytics-avances-pour-des-campagnes-emails/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des prestataires proposant du routage d&#8217;emails intègrent à leurs solutions des stats pour visualiser la performance des envois; taux d&#8217;ouvertures et taux de clics pour les bases. La société Litmus, leader en test de créas/design multiclients mail, vient d&#8217;annoncer la sortie d&#8217;un nouvel outil poussant encore plus loin l&#8217;analyse de données.  Litmus Email [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La plupart des prestataires proposant du routage d&#8217;emails intègrent à leurs solutions des stats pour visualiser la performance des envois; taux d&#8217;ouvertures et taux de clics pour les bases. La société Litmus, leader en test de créas/design multiclients mail, vient d&#8217;annoncer la sortie d&#8217;un nouvel outil poussant encore plus loin l&#8217;analyse de données.  Litmus Email Analytics intègre à son outil, des données comportementales permettant de prendre connaissance de la durée de lecture de l&#8217;email, des clients emails utilisés, le nombre de transferts, impression, et de l&#8217;impact d&#8217;éléments intégrés à une campagne (Vidéos&#8230;) sur l&#8217;engagement des internautes.</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://litmusapp.com/blog/email-analytics-preview?utm_medium=email&amp;utm_source=Email&amp;utm_content=1052689954&amp;utm_campaign=Webinarthankyou&amp;utm_term=recordingofthewebinar"><strong>Blog LitmusApp</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/emailing/analytics-avances-pour-des-campagnes-emails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best practices de campagnes Facebook gagnantes !</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/best-practices-de-campagnes-facebook-gagnantes/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/best-practices-de-campagnes-facebook-gagnantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Les publicités avec images transforment plus que sans, l&#8217;ajout de votre marque en titre favorise les taux de clics, la mise à jour de vos créas régulièrement permet de renouveler l&#8217;intérêt et donc les clics&#8230; Voici quelques best practices officiels ! La monté en puissance du réseau social attirant de plus en plus d&#8217;annonceurs, Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les publicités avec images transforment plus que sans, l&#8217;ajout de votre marque en titre favorise les taux de clics, la mise à jour de vos créas régulièrement permet de renouveler l&#8217;intérêt et donc les clics&#8230; Voici quelques best practices officiels ! La monté en puissance du réseau social attirant de plus en plus d&#8217;annonceurs, Facebook mis en ligne un <a href="http://www.facebook.com/adsmarketing/">guide des pubs Facebook</a> avec notamment des <a href="http://www.facebook.com/adsmarketing/index.php?sk=bestpractices">best practices</a>. Parmi ces dernières, retenons la mise en place de split test A/B avec plusieurs visuelles, tout en optant pour un ciblage de niche plutôt que large.</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://venturebeat.com/2010/05/25/facebook-advertising-how-to/"><strong>Venturebeat</strong></a><strong> &amp; <a href="http://www.facebook.com/adsmarketing/index.php?sk=bestpractices">Facebook Best practices</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/best-practices-de-campagnes-facebook-gagnantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : Fan page ou Groupe ?</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/facebook-fan-page-ou-groupe/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/facebook-fan-page-ou-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Facebook met à la disposition d&#8217;entreprises plusieurs leviers pour être visible sur le premier réseau social et notamment des pages fans et des groupes. Le blog revient sur la différence entre ces deux approches : Les pages sont des profils associés à des entités distinctes (entreprises, marques&#8230;), ces dernières ne peuvent être crée que par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook met à la disposition d&#8217;entreprises plusieurs leviers pour être visible sur le premier réseau social et notamment des pages fans et des groupes. Le blog revient sur la différence entre ces deux approches : Les pages sont des profils associés à des entités distinctes (entreprises, marques&#8230;), ces dernières ne peuvent être crée que par leurs ayant droit à l&#8217;opposé des groupes qui peuvent être crée par des fans par exemple. Le fonctionnement des fans page est quasi le même que des profils traditionnels. Les groupes en revanche regroupent eux une communauté d&#8217;utilisateurs ayant une un intérêt commun. D&#8217;un point de vue marketing notons que les groupes permettent d&#8217;envoyer des messages Facebook à ses adhérents contrairement à des pages fans.</p>
<p><strong>Source : </strong><a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=324706977130"><strong>Blog Facebook </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/reseaux-sociaux/facebook-fan-page-ou-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booster ses taux de clics de 173%</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/uncategorized/booster-ses-taux-de-clics-de-173/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/uncategorized/booster-ses-taux-de-clics-de-173/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam GONZALES</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Dustin CURTIS, un blogueur Américain, à réalisé sur son blog plusieurs tests afin de tester des termes et accroches et les taux de clics associés sur des liens. Les liens en questions incitant les internautes à suivre le blogueur sur Twitter. C&#8217;est ainsi que sur 5000 visiteurs, le lien &#171;&#160;I&#8217;m on Twitter&#160;&#187; à généré 4,70% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dustin CURTIS, un blogueur Américain, à réalisé sur son blog plusieurs tests afin de tester des termes et accroches et les taux de clics associés sur des liens. Les liens en questions incitant les internautes à suivre le blogueur sur Twitter. C&#8217;est ainsi que sur 5000 visiteurs, le lien &laquo;&nbsp;I&#8217;m on Twitter&nbsp;&raquo; à généré 4,70% de clic seulement tandis que le lien &laquo;&nbsp;Vous devrez me suivre sur Twitter ici&nbsp;&raquo; à lui généré 12,81% de clics ! Dustin en déduit que les liens mettant en avant une &#8216;action&#8217; et le terme &#8216;ici&#8217; transforment plus que des liens déclaratifs. Vous devrez lire cet article <a href="http://dustincurtis.com/you_should_follow_me_on_twitter.html">ici</a> !</p>
<p><strong>Source</strong> : <a href="http://dustincurtis.com/you_should_follow_me_on_twitter.html"><strong>Blog Dustin CURTIS</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/uncategorized/booster-ses-taux-de-clics-de-173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils pour une affiliation solide</title>
		<link>http://www.econseils.com/news/uncategorized/conseils-pour-une-affiliation-solide/</link>
		<comments>http://www.econseils.com/news/uncategorized/conseils-pour-une-affiliation-solide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econseils.com/news/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Attention aux idées reçues sur l&#8217;affiliation&#8230; Véritable succès ces derniers temps, l&#8217;affiliation doit pourtant être maîtrisée pour devenir un facteur clé de succès.
1°) Pour une affiliation réussie, il est important de bénéficier de certaines qualités comme la rigueur, des aptitudes rédactionnelles&#8230;mais aussi pouvoir y consacrer un temps non négligeable.
2°) Il est préférable que vous disposiez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention aux idées reçues sur l&#8217;affiliation&#8230; Véritable succès ces derniers temps, l&#8217;affiliation doit pourtant être maîtrisée pour devenir un facteur clé de succès.</p>
<p>1°) Pour une affiliation réussie, il est important de bénéficier de certaines qualités comme la rigueur, des aptitudes rédactionnelles&#8230;mais aussi pouvoir y consacrer un temps non négligeable.</p>
<p>2°) Il est préférable que vous disposiez de votre propre site ou blog.</p>
<p>3°) Ne croyez pas que l&#8217;affiliation ne vous coûtera rien, pour être un vrai professionnel il vous faudra débourser un minimum d&#8217;argent pour entre autres : un nom de domaine, l&#8217;hébergement de votre site web&#8230;</p>
<p><strong>Source : <a href="http://marketingaffiliation.wordpress.com/2010/05/01/affiliation-internet-qui-a-dit-que-vous-alliez-devenir-riche-en-quelques-jours/">Scoopeo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.econseils.com/news/uncategorized/conseils-pour-une-affiliation-solide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
